Resultados - Processos e Indicadores
Processos Novos | Processos Baixados | Processos Julgados | Processos Pendentes | |||||||||
Ano | Total | 2º Grau | 1º Grau | Total | 2º Grau | 1º Grau | Total | 2º Grau | 1º Grau | Total | 2º Grau | 1º Grau |
2011 | 3.923 | 634 | 3.289 | 5.025 | 494 | 4.531 | 3.497 | 22 | 3.475 | 6.061 | 88 | 5.973 |
2012 | 43.419 | 2.308 | 41.111 | 18.999 | 1.757 | 17.242 | 19.758 | 70 | 19.688 | 32.586 | 644 | 31.942 |
2013 | 6.430 | 915 | 5.515 | 36.841 | 1.301 | 35.540 | 22.129 | 31 | 22.098 | 6.281 | 324 | 5.957 |
2014 | 5.646 | 3.108 | 2.538 | 8.263 | 1.599 | 6.664 | 6.244 | 3.137 | 3.107 | 2.893 | 1.030 | 1.863 |
2015 | 7.170 | 340 | 6.830 | 11.812 | 1.020 | 10.792 | 4.340 | 1.079 | 3.261 | 4.972 | 518 | 4.454 |
2016 | 74.429 | 1.835 | 72.594 | 48.426 | 1.505 | 46.921 | 50.823 | 1.777 | 49.046 | 27.143 | 330 | 26.813 |
2017 | 8.261 | 977 | 7.284 | 31.822 | 1.294 | 30.528 | 30.116 | 989 | 29.127 | 5.016 | 210 | 4.806 |
2018 | 16.222 | 6.660 | 9.562 | 11.331 | 2.311 | 9.020 | 10.270 | 1.657 | 8.613 | 7.967 | 1.788 | 6.179 |
2019 | 4.660 | 325 | 4.335 | 10.109 | 1.376 | 8.733 | 9.659 | 1.416 | 8.243 | 2.124 | 582 | 1542 |
2020 | 82.252 | 1.658 | 80.594 | 40.246 | 1.653 | 38.593 | 41.409 | 1.269 | 40.140 | 42.965 | 469 | 42.496 |
2021 | 3.426 | 1.391 | 2.035 | 36.944 | 1.228 | 35.716 | 35.713 | 1.559 | 34.154 | 9.448 | 632 | 8.816 |
2022 | 10.459 | 3.804 | 6.655 | 11.926 | 2.761 | 9.165 | 11.191 | 2.800 | 8.391 | 8.259 | 1.696 | 6.563 |
2023 | 5.523 | 588 | 4.935 | 13.139 | 1.647 | 11.492 | 12.153 | 1.523 | 10.630 | 3.931 | 846 | 3.085 |
2024¹ |
3.123 | 94 | 3.029 | 2.464 | 391 | 2.073 | 1.946 | 417 | 1.529 | 5.579 | 1.141 | 4.438 |
Taxa de Congestionamento* | Índice de Atendimento à Demanda** |
Tempo médio de duração dos Processos (até decisão ou sentença) |
|||||||
Ano | Total | 2º Grau | 1º Grau | Total | 2º Grau | 1º Grau | 2º Grau | 1º Grau | |
2011 | 54,7% | 15,1% | 56,9% | 128,1% | 77,9% | 137,8% | -- | -- | |
2012 | 63,2% | 26,8% | 64,9% | 43,8% | 76,1% | 41,9% | -- | -- | |
2013 | 14,6% | 19,9% | 14,4% | 573,0% | 142,2% | 644,4% | -- | -- | |
2014 | 25,9% | 39,2% | 21,8% | 146,4% | 51,4% | 262,6% | -- | -- | |
2015 | 29,6% | 33,7% | 29,2% | 164,7% | 300,0% | 158,0% | 254 | 112 | |
2016 | 35,9% | 18,0% | 36,4% | 65,1% | 82,0% | 64,6% | 73 | 79 | |
2017 | 13,6% | 14,0% | 13,6% | 385,2% | 132,4% | 419,1% | 380 | 223 | |
2018 | 41,3% | 43,6% | 40,7% | 69,8% | 34,7% | 94,3% | 58 | 236 | |
2019 | 17,36% | 29,72% | 15,01% | 216,93% | 423,38% | 201,45% | 354 | 192 | |
2020 | 51,76% | 27,90% | 52,44% | 48,88% | 99,70% | 47,83% | 84 | 33 | |
2021 | 20,37% | 33,98% | 19,80% | 1.078% | 88,28% | 1.755% | 178 | 183 | |
2022 | 40,92% | 38,05% | 41,73% | 114,03% | 72,58% | 137,72% | 94 | 377 | |
2023 | 21,29% | 31,55% | 19,33% | 238,06% | 280,30% | 232,68% | 312 | 346 | |
2024¹ |
69,36% | 74,48% | 68,16% | 78,90% | 415,96% | 68,44% | 300 | 303 |
¹ Dados referentes ao primeiro semestre de 2024;
*Taxa de Congestionamento = Processos Pendentes / (Processos Baixados + Processos Pendentes);
**Índice de Atendimento à Demanda = Processos Baixados / Processos Novos.
Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud
Instituída pela Resolução CNJ n. 331/2020 como fonte primária de dados do Sistema de Estatística do Poder Judiciário – SIESPJ, a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud é responsável pelo armazenamento centralizado dos dados e metadados processuais relativos a todos os processos físicos ou eletrônicos, públicos ou sigilosos dos os tribunais indicados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição Federal.
Justiça em Números
Anualmente, o Relatório Justiça em Números divulga a realidade dos tribunais brasileiros, com detalhamentos da estrutura e da litigiosidade, além dos indicadores e das análises essenciais para subsidiar a Gestão Judiciária brasileira.
- Prêmio CNJ de Qualidade (substituiu o Selo Justiça em Números)
- 2023 - Selo Prata
- 2022 - Selo Prata
- 2021 - não classificado nas categorias
- 2020 - Selo Ouro
- 2019 - Selo Diamante
Resultados - Produtividade Mensal
Produtividade Mensal - Painéis CNJ
Produtividade por Serventia - 2021
Produtividade por Magistrado - 2021
Produtividade por Serventia - 2020
Produtividade por Magistrado - 2020
Produtividade por Serventia - 2015 a 2019
Produtividade por Magistrado - 2015 a 2019
Produtividade Semanal - COVID-19
Produtividade da Justiça Eleitoral gaúcha em regime de trabalho remoto em razão do COVID-19.
Metas do Poder Judiciário
As Metas do Poder Judiciário são definidas anualmente e buscam o alinhamento da Justiça em prol de sua missão e sua visão de futuro.
2024
- Resultado: em apuração
2023
- Resultado
- Meta 1:
- 1º grau: 110% - cumprida
- 2º grau: 86% - não cumprida
- Meta 2:
- 1º grau: 98% - cumprida
- 2º grau: 98% - cumprida
- Meta 4:
- 1º grau: 85% - cumprida
- 2º grau - processos 2018: 100% - cumprida
- 2º grau - processos 2020: 100% - cumprida
- Meta 9: cumprida
2022
- Resultado
- Meta 1:
- 1º grau: 198,44% - cumprida
- 2º grau: 104,04% - cumprida
- Meta 2:
- 1º grau: 97,58% - cumprida
- 2º grau: 94,86% - cumprida
- Meta 4:
- 1º grau: 84,37% - cumprida
- 2º grau - processos 2018: 100% - cumprida
- 2º grau - processos 2020: 98% - cumprida
- Meta 9: cumprida
- Meta 10: cumprida
2021
- Resultado
- Meta 1:
- 1º grau: 88,78% - não cumprida
- 2º grau: 93,02% - não cumprida
- Meta 2:
- 1º grau: 68,66% - não cumprida
- 2º grau: 96,82% - cumprida
- Meta 4:
- 1º grau: 65,03% - cumprida
- 2º grau: 100% - cumprida
- Meta 9: cumprida
- Meta 10: cumprida
Meta Específica : cumprida
2020
- Resultado
- Meta 1:
- 1º grau: 95,86%
- 2º grau: 72,08%
- Meta 2:
- 1º grau: 76,55%
- 2º grau: 98,29%
- Meta 4: todos os processos foram julgados
Metas Específicas : 100% cumpridas
O Ranking da Transparência do Poder Judiciário é divulgado anualmente pelo CNJ, como prevê a Resolução CNJ n. 215/2015, que dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
Resultado 2024 - 100,97% (de 102% possíveis) - colocação: 23º/94 (nacional);10º/28 (segmento eleitoral).
Resultado 2020 - 94,74% - 7º colocação nacional