PORTARIA TRE-RS P N. 192, DE 23 DE AGOSTO DE 2018
REVOGADA PELA
Portaria TRE-RS P 84/2019
.
O DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE
Art. 1º Para fins de atendimento ao art. 5º da Instrução Normativa P TRE/RS n. 27/2012 , os valores para ressarcimento de despesas com deslocamento rodoviário intermunicipal, de magistrados e servidores, passam a ser os constantes no Anexo a esta Portaria, a contar de 23 de julho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria P TRE-RS n. 12/2018, de 12 de janeiro de 2018 .
DESEMBARGADOR JORGE LUÍS DALL'AGNOL,
PRESIDENTE.
ANEXO
Zona | Município | Distância (Km) | Total |
---|---|---|---|
3 | Gaurama* | 381 | R$ 262,90 |
4 | Espumoso | 262 | R$ 188,90 |
PAE 4 | Tapera | 278 | R$ 195,15 |
5 | Alegrete | 506 | R$ 208,10 |
6 | Antônio Prado* | 185 | R$ 95,90 |
7 | Bagé | 374 | R$ 192,20 |
8 | Bento Gonçalves | 109 | R$ 77,65 |
9 | Caçapava do Sul | 263 | R$ 150,35 |
10 | Cachoeira do Sul | 196 | R$ 101,20 |
11 | São Sebastião do Caí | Metropolitana | R$ 33,25 |
12 | Camaquã | 130 | R$ 65,95 |
13 | Candelária | 184 | R$ 127,10 |
14 | Canguçu | 274 | R$ 190,40 |
15 | Carazinho | 292 | R$ 183,60 |
16 | Caxias do Sul | 125 | R$ 73,20 |
17 | Cruz Alta | 347 | R$ 259,65 |
18 | Dom Pedrito | 447 | R$ 232,05 |
19 | Encruzilhada do Sul | 170 | R$ 88,05 |
20 | Erechim | 362 | R$ 251,90 |
21 | Estrela | 109 | R$ 69,80 |
22 | Guaporé | 199 | R$ 114,70 |
23 | Ijuí | 402 | R$ 276,45 |
24 | Itaqui | 680 | R$ 290,20 |
25 | Jaguarão | 391 | R$ 247,85 |
26 | Jaguari | 402 | R$ 255,75 |
27 | Júlio de Castilhos | 349 | R$ 228,90 |
28 | Lagoa Vermelha | 320 | R$ 166,40 |
29 | Lajeado | 114 | R$ 73,80 |
30 | Santana do Livramento | 497 | R$ 279,50 |
31 | Montenegro | Metropolitana | R$ 30,00 |
32 | Palmeira das Missões | 374 | R$ 207,40 |
33 | Passo Fundo | 280 | R$ 160,60 |
34 | Pelotas | 251 | R$ 133,40 |
35 | Pinheiro Machado* | 362 | R$ 189,10 |
36 | Quaraí | 598 | R$ 352,95 |
37 | Rio Grande | 317 | R$ 182,95 |
38 | Rio Pardo | 145 | R$ 74,50 |
39 | Rosário do Sul | 392 | R$ 164,95 |
40 | Santa Cruz do Sul | 150 | R$ 95,05 |
41 | Santa Maria | 286 | R$ 173,70 |
PAE 41 | Santa Maria | 286 | R$ 173,70 |
42 | Santa Rosa | 495 | R$ 344,90 |
43 | Santa Vitória do Palmar | 504 | R$ 260,45 |
44 | Santiago | 450 | R$ 195,70 |
45 | Santo Ângelo | 442 | R$ 311,15 |
46 | Santo Antônio da Patrulha | Metropolitana | R$ 41,60 |
47 | São Borja | 594 | R$ 254,80 |
48 | São Francisco de Paula | 112 | R$ 60,20 |
49 | São Gabriel | 329 | R$ 137,85 |
50 | São Jerônimo | Metropolitana | R$ 36,05 |
51 | São Leopoldo | Metropolitana | R$ 10,20 |
52 | São Luiz Gonzaga | 505 | R$ 333,55 |
53 | Sobradinho | 232 | R$ 141,85 |
54 | Soledade | 220 | R$ 137,25 |
55 | Taquara | Metropolitana | R$ 47,70 |
56 | Taquari | 94 | R$ 52,85 |
57 | Uruguaiana | 649 | R$ 213,50 |
58 | Vacaria 237 R$ 134,50 | 237 | R$ 134,50 |
59 | Viamão | Metropolitana | R$ 12,40 |
60 | Pelotas | 251 | R$ 133,40 |
61 | Farroupilha | 107 | R$ 62,10 |
62 | Marau | 264 | R$ 144,45 |
63 | Bom Jesus | 237 | R$ 166,10 |
64 | Rodeio Bonito* | 418 | R$ 249,75 |
65 | Canela | 122 | R$ 77,15 |
PAE 65 | Gramado | 115 | R$ 75,30 |
66 | Canoas | Metropolitana | R$ 10,20 |
PAE 66 | Canoas | Metropolitana | R$ 10,20 |
67 | Encantado | 141 | R$ 93,65 |
68 | Flores da Cunha* | 150 | R$ 82,35 |
69 | São Vicente do Sul | 383 | R$ 240,40 |
70 | Getúlio Vargas | 333 | R$ 234,30 |
71 | Gravataí | Metropolitana | R$ 15,55 |
72 | Viamão | Metropolitana | R$ 12,40 |
73 | São Leopoldo | Metropolitana | R$ 10,20 |
74 | Alvorada | Metropolitana | R$ 9,50 |
75 | Nova Prata | 166 | R$ 107,95 |
76 | Novo Hamburgo | Metropolitana | R$ 10,20 |
77 | Osório | 95 | R$ 54,90 |
78 | Piratini* | 347 | R$ 182,00 |
79 | São Francisco de Assis | 434 | R$ 309,50 |
80 | São Lourenço do Sul | 199 | R$ 106,30 |
81 | São Pedro do Sul | 333 | R$ 209,85 |
82 | São Sepé | 265 | R$ 161,50 |
83 | Sarandi | 333 | R$ 183,40 |
84 | Tapes | 103 | R$ 55,50 |
85 | Torres | 198 | R$ 112,85 |
86 | Três Passos | 470 | R$ 327,65 |
87 | Tupanciretã | 389 | R$ 254,20 |
88 | Veranópolis | 147 | R$ 93,35 |
89 | Três de Maio | 480 | R$ 317,70 |
90 | Guaíba | Metropolitana | R$ 15,20 |
91 | Crissiumal | 490 | R$ 341,30 |
92 | Arroio Grande | 346 | R$ 218,35 |
93 | Venâncio Aires | 128 | R$ 68,25 |
94 | Frederico Westphalen | 434 | R$ 237,50 |
95 | Sananduva | 367 | R$ 193,10 |
96 | Cerro Largo | 498 | R$ 343,65 |
97 | Esteio | Metropolitana | R$ 10,20 |
98 | Garibaldi | 104 | R$ 69,90 |
99 | Nonoai* | 393 | R$ 212,15 |
100 | Tapejara | 332 | R$ 217,25 |
101 | Tenente Portela | 470 | R$ 264,25 |
102 | Santo Cristo | 516 | R$ 351,30 |
103 | São José do Ouro* | 407 | R$ 205,35 |
104 | Arroio do Meio | 121 | R$ 77,30 |
105 | Campo Bom | Metropolitana | R$ 26,10 |
107 | Santo Augusto | 451 | R$ 282,80 |
108 | Sapucaia do Sul | Metropolitana | R$ 10,20 |
PAE 108 | Sapucaia do Sul | Metropolitana | R$ 10,20 |
110 | Tramandaí | 118 | R$ 65,95 |
115 | Panambi | 375 | R$ 267,90 |
116 | Butiá | 81 | R$ 41,85 |
117 | Não Me Toque | 282 | R$ 191,35 |
118 | Estância Velha | Metropolitana | R$ 20,70 |
119 | Faxinal do Soturno | 296 | R$ 176,70 |
120 | Horizontina | 496 | R$ 328,30 |
121 | Ibirubá | 296 | R$ 212,80 |
122 | Mostardas | 188 | R$ 107,85 |
123 | Pedro Osório | 305 | R$ 203,20 |
124 | Alvorada | Metropolitana | R$ 9,50 |
125 | Teutônia | 111 | R$ 56,20 |
127 | Giruá | 474 | R$ 337,10 |
128 | Passo Fundo | 280 | R$ 160,60 |
129 | Nova Petrópolis | 93 | R$ 58,20 |
130 | São José do Norte | 318 | R$ 187,20 |
131 | Sapiranga | Metropolitana | R$ 30,10 |
132 | Seberi | 416 | R$ 253,70 |
133 | Triunfo | Metropolitana | R$ 39,60 |
134 | Canoas | Metropolitana | R$ 10,20 |
PAE 134 | Canoas | Metropolitana | R$ 10,20 |
135 | Santa Maria | 286 | R$ 173,70 |
136 | Caxias do Sul | 125 | R$ 73,20 |
137 | São Marcos | 160 | R$ 89,90 |
138 | Casca | 219 | R$ 128,80 |
140 | Coronel Bicaco | 429 | R$ 256,95 |
141 | Santo Antônio das Missões | 534 | R$ 375,00 |
142 | Bagé | 374 | R$ 192,20 |
143 | Cachoeirinha | Metropolitana | R$ 11,20 |
PAE 143 | Cachoeirinha | Metropolitana | R$ 11,20 |
144 | Planalto | 406 | R$ 233,25 |
145 | Arvorezinha | 203 | R$ 105,60 |
146 | Constantina* | 365 | R$ 198,10 |
PAE 146 | Ronda Alta | 336 | R$ 196,40 |
148 | Erechim | 362 | R$ 251,90 |
149 | Igrejinha | Metropolitana | R$ 54,60 |
150 | Capão da Canoa | 135 | R$ 78,80 |
151 | Barra do Ribeiro | 56 | R$ 30,20 |
152 | Carlos Barbosa | 99 | R$ 66,40 |
153 | Dois Irmãos | Metropolitana | R$ 33,50 |
154 | Arroio do Tigre | 243 | R$ 160,90 |
155 | Augusto Pestana* | 411 | R$ 291,65 |
156 | Palmares do Sul | 78 | R$ 50,20 |
157 | Restinga Seca | 258 | R$ 146,10 |
162 | Santa Cruz do Sul | 150 | R$ 94,85 |
163 | Rio Grande | 317 | R$ 182,95 |
164 | Pelotas | 251 | R$ 133,40 |
165 | Feliz | 75 | R$ 44,90 |
166 | Campina das Missões | 534 | R$ 353,25 |
168 | São Valentim* | 391 | R$ 270,20 |
169 | Caxias do Sul | 125 | R$ 73,20 |
172 | Novo Hamburgo | Metropolitana | R$ 10,20 |
173 | Gravataí | Metropolitana | R$ 15,55 |
(Publicação: DEJERS, n. 153, p. 10, 23.08.2018)